| Наименование программного продукта 1С Предприятие 8 | Валюта | Стоимость |
| 1C Бухгалтерия 8 ПРОФ | рубль | 10 800 |
| 1C Бухгалтерия 8 ПРОФ Комплект на 5 пользователей | рубль | 21 600 |
| 1С Бухгалтерия 8.1. Обновление версии ПРОФ | рубль | 2000 |
| 1С Бухгалтерия 8. Базовая версия | рубль | 3 300 |
| 1С Бухгалтерия 8.1. Обновление базовой версии | рубль | 500 |
| 1С Упрощенка 8 | рубль | 3 300 |
| 1С Налогоплательщик 8 | рубль | 1 700 |
| 1С Предприниматель 8 | рубль | 3 300 |
| 1С Розница 8 | рубль | 10 800 |
| 1С Розница 8. Базовая версия | В стадии разработки | |
| 1С Платежные документы 8 | рубль | 600 |
| 1С Управление торговлей 8. Базовая версия | рубль | 4 600 |
| 1С Деньги 8 | рубль | 600 |
| 1С Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | рубль | 4 600 |
| 1С Предприятие 8. Бизнес-Школа ПРОФ | рубль | 9 600 |
| 1С Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия | рубль | 1 500 |
| 1С ТБР на базе конфигурации 1С Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия | рубль | 4 000 |
| 1С Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 4 | рубль | 300 |
| 1С Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | рубль | 600 |
| 1С Бухгалтерия 8 КОРП | рубль | 28 000 |
| 1С Предприятие 8. Управление торговлей | рубль | 14 500 |
| 1С Предприятие 8.1. Управление торговлей. Обновление | рубль | 2000 |
| 1С Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | рубль | 32 500 |
| 1С Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | рубль | 52 900 |
| 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 | рубль | 14 500 |
| 1С Зарплата и Управление персоналом 8.1. Обновление | рубль | 2000 |
| 1С Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | рубль | 35 000 |
| 1С Предприятие 8. Управление производственным предприятием | рубль | 155 000 |
| 1С Комплексная автоматизация 8 | рубль | 39 500 |
| 1С Документооборот 8 | рубль | 30 000 |
| 1С Консолидация 8 | рубль | 70 000 |
| 1С Управляющий 8. Базовая версия | рубль | 8 500 |
| 1С Управляющий 8. Стандарт | рубль | 21 500 |
| 1С Управляющий 8. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | рубль | 30 500 |
| 1С Управляющий 8. ПРОФ | рубль | 38 500 |
| 1С Управляющий 8. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | рубль | 48 900 |
| 1С Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | рубль | 26 000 |
| 1С Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров | рубль | 20 500 |
| 1С Предприятие 8. Управляемое приложение. Ознакомительная версия | рубль | 300 |
| 1С Предприятие 8. Управляемое приложение. Бета-версия | рубль | 300 |
| 1С Управление небольшой фирмой 8. Ознакомительная версия | рубль | 300 |
| 1С Предприятие 8.1. Обновление платформы | рубль | 2000 |
| Виды решения на базе 1С Предприятие 8 | Валюта | Стоимость |
| Автоматизация общепита, Управление рестораном, кафе и столовой, 1С общепит, 1С ресторан, 1С кафе, 1С столовая | ||
| Общепит 8, профессиональная версия | рубль | 22 600 |
| Общепит 8 для "1С:Бухгалтерия 8" | рубль | 18 000 |
| 1С Фаст-Фуд (фронт-офис), ред.1, Платформа 8, локальная поставка | рубль | 9 000 |
| Управление рестораном 2 Проф (Основная поставка) | рубль | 43 200 |
| Управление рестораном (удаленный офис) 2 Проф | рубль | 20 000 |
| Автоматизация строительства, Управление строительной компанией, 1С строительство | ||
| 1С Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Основная поставка |
рубль | 12 000 |
| 1C Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | рубль | 19 000 |
| Автоматизация транспортной компании, Управление транспортной компанией, 1С транспорт | ||
| 1С Управление автотранспортом. Строительная техника и механизмы | рубль | 19 500 |
| 1С Предприятие 8 Управление Автотранспортом | рубль | 15 500 |
| 1С Управление автотранспортом. Пассажирские перевозки и такси | рубль | 11 500 |
| Автоматизация автосервиса, Управление автосервисом, 1С автосервис | ||
| Альфа-Авто Автозапчасти+Автосервис, ред. 4 на платформе "1С Предприятие" 8 |
рубль | 12 000 |
| Альфа-Авто Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, ред. 4 на платформе "1С Предприятие" 8 |
рубль | 40 000 |
| Автоматизация здравоохранения, Управление аптекой, больнице, стоматологией, 1С аптека, 1С больница, 1С стамотология | ||
| Аналит: Учет медицинских услуг | рубль | 4 500 |
| 1С Розница 8. Аптека | рубль | 18 000 |
|
1С Розница 8. Салон оптики |
рубль | 19 000 |
| 1С-Рарус Управление аптекой | рубль | 50 000 |
| 1С-Рарус Амбулатория, редакция 1 | рубль | 60 000 |
д.4, стр. 1