Почему мы?
Стоимость
Что входит?
Дополнительные услуги
Нулевой баланс – весьма специфическая форма отчетности. Предприятие обязано сдать нулевые отчеты, если:
Что может быть проще, чем составить нулевой отчет? Однако все не так легко, как кажется на первый взгляд.
Нулевой баланс ООО и других предприятий должен быть оформлен по всем самым последним требования Госстандарта и в соответствии с законодательством. Ошибочным является мнение, что любой бухгалтер может справиться с этой задачей. Даже для составления нулевого отчета необходимо обладать достаточным опытом и знаниями.
Не стоит рисковать, когда можно заказать нулевой отчет в «БизнесПартнер». С нами вы получаете гарантированный результат.
Заказывая нулевые отчеты у нас, вы получаете:
Мы предлагаем целый спектр услуг по бухгалтерскому обслуживанию, которые помогут вам в любой, даже критической ситуации. Наши бухгалтеры настоящие профессионалы, способные успешно решить любую поставленную перед ними задачу.
Количество обрабатываемых документов | За месяц | За квартал |
---|---|---|
«Нулевой баланс» | 3600 руб. | 3600 руб. |
До 50 | 8500 руб. | 25500 руб. |
От 51 до 100 | 12600 руб. | 37800 руб. |
От 101 до 200 | 14450 руб. | 43350 руб. |
От 201 до 300 | 17500 руб. | 52500 руб. |
От 301 до 400 | 20450 руб. | 61350 руб. |
От 401 до 600 | 25500 руб. | 76500 руб. |
От 601 до 800 | 31650 руб. | 94950 руб. |
От 801 до 1000 | 40000 руб. | 120000 руб. |
Количество обрабатываемых документов | За месяц | За квартал |
---|---|---|
«Нулевой баланс» | 3600 руб. | 3600 руб. |
До 50 | 9900 руб. | 29700 руб. |
От 51 до 100 | 14040 руб. | 42120 руб. |
От 101 до 200 | 16310 руб. | 48930 руб. |
От 201 до 300 | 19050 руб. | 57150 руб. |
От 301 до 400 | 23760 руб. | 71280 руб. |
От 401 до 600 | 32890 руб. | 98670 руб. |
От 601 до 800 | 38160 руб. | 114480 руб. |
От 801 до 1000 | 50000 руб. | 150000 руб. |
Количество человек | Стоимость услуг |
---|---|
до 10 | 2 500 руб. |
10-20 | 5 000 руб. |
21-100 | 200 руб. за одного человека |
от 101 | 100 руб. за одного человека |
Стоимость восстановления бухгалтерского учета, как правило, обсуждается индивидуально и зависит от срочности восстановления и от наличия документов. Восстановление учета может производиться как полностью, так и частично. Ориентировочно в таблице представлена стоимость услуг по восстановлению. Если необходимо восстановление за период больше трех месяцев (квартал) то в нашей компании действует гибкая система скидок.
Вид услуги | Стоимость услуг |
---|---|
Анализ бухгалтерского и налогового учета организации | 10 000 рублей |
Выезд специалистов для осуществления консультаций в офисе, Московская область | 3000 |
Выезд специалистов для осуществления консультаций в офисе, в пределах Москвы | 1500 |
Формирование и сдача уточненной декларации в связи с предоставлением документов за прошлый отчетный период | 2500 |
Получение первичной документации курьером из офиса или банка | 450 |
Автоматизация бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия 8 | от 8 900 рублей |
Сдача комплекта отчетности с курьером, а не по почте | 600 |
Стоимость восстановления бухгалтерского учета | 5 000 |
Представление интересов ЗАКАЗЧИКА в налоговых органах, внебюджетных фондах и иных государственных органах | 6000 |
д.4, стр. 1